| Прапор країни (UA)
Флаг страны (RU) Country flag (USA, ENG) |
Назва країни (UA) | Название страны (RU) | Country Name (ENG,USA) | Код країни (UA)
Код страны (RU) Country code (USA,ENG) |
National Prefix |
|---|---|---|---|---|---|
| Афганістан | Афганистан | Afghanistan | +93 | 0 | |
| Албанія | Албания | Albania | +355 | 0 | |
Алжир |
Алжир | Algeria | +213 | 7 | |
Американське Самоа |
American Samoa | +684 | |||
| Андорра | Андорра | Andorra | +376 | ||
| Ангола | Ангола | Angola | +244 | 0 | |
Ангілья |
Anguilla | +1-264* | 1 | ||
Антигуа і Барбуда |
Antigua and Barbuda | +93 | 0 | ||
| Аргентина | Аргентина | Argentina | +54 | 0 | |
| Вірменія | Армения | Armenia | +374 | 8 | |
| Австралія | Австралия | Australia | +61 | 0 | |
| Австрія | Австрия | Austria | +43 | 0 | |
| Азербайджан | Азербайджан | Azerbaijan | +994 | 8 | |
| Багамські Острови | Bahamas, The | +1-242* | 1 | ||
| Бахрейн | Бахрейн | Bahrain | +973 | ||
| Банґладеш (Бангладеш) | Бангладэш | Bangladesh | +880 | 0 | |
| Барбадос | Барбадос | Barbados | +1-246* | 1 | |
| Білорусія | Белоруссия | Belarus | +375 | 8 | |
| Бельгія | Бельгия | Belgium | +32 | 0 | |
| Беліз | Белиз | Belize | +501 | 0 | |
| Бенін | Бенин | Benin | +229 | ||
Бермуди |
Bermuda | +1-441* | 1 | ||
Бутан |
Bhutan | +975 | |||
| Болівія | Боливия | Bolivia | +591 | 010 (ENTEL) 011 (AES COMMUNICATIONS BOLIVIA) 012 (TELEDATA) 013 (BOLIVIATEL) |
|
| Боснія і Герцеговина | Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | +387 | 0 | |
| Ботсвана | Ботсвана | Botswana | +267 | ||
| Бразилія | Бразилия | Brazil | +55 | 014 (Brasil Telecom) 015 (Telefonica) 021 (Embratel) 023 (Intelig) 031 (Telemar) 0 (mobile phones) |
|
| Британські Віргінські Острови | British Virgin Islands | +1-284* | 1 | ||
| Бруней | Бруней | Brunei | +673 | 0 | |
| Болгарія | Болгария | Bulgaria | +359 | 0 | |
| Буркіна Фассо | Буркина Фассо | Burkina Faso | +226 | ||
| Бурунді | Бурунді | Burundi | +257 | ||
| Камбоджа | Камбоджа | Cambodia | +855 | 0 | |
| Камерун | Камерун | Cameroon | +237 | ||
| Канада | Канада | Canada | +1 | 1 | |
| Кабо-Верде | Cape Verde | +238 | |||
| Кайманові Острови | Каймановы Острова | Cayman Islands | +1-345* | 1 | |
| Центральноафриканська Республіка | Central African Republic | +236 | |||
| Чад | Чад | Chad | +235 | ||
| Чілі | Чили | Chile | +56 | 0 | |
| Китай | Китай | China | +86 | 0 | |
Острів Різдва |
Christmas Island | +61-8 (08 from Australia) | 0 | ||
Кокосові острови (Кілінг) |
Cocos (Keeling) Islands | +61 | 0 | ||
| Колумбія | Колумбия | Colombia | +57 | 03 (Mobile Phones) | |
| Коморські Острови | Коморские Острови | Comoros | +269 | ||
Конго (Демократична Республіка Конго) |
Конго (Демократическая Республика Конго) | Congo, Democratic Republic of the | +243 | ||
| Congo, Republic of the | +242 | ||||
| Острови Кука | Островы Кука | Cook Islands | +682 | 0 | |
| Коста Ріка | Коста Рика | Costa Rica | +506 | ||
| Хорватія | Хорватия | Croatia | +385 | 0 | |
| Куба | Куба | Cuba | +53 | 0 | |
| Кіпр | Кипр | Cyprus | +357 | None required | |
| Чеська Республіка | Ческая Республика | Czech Republic | +420 | None required | |
| Данія | Дания | Denmark | +45 | ||
| Домініка | Домініка | Dominica | +1-767* | 1 | |
| Домініканська республіка | Доминиканская республика | Dominican Republic | +1-809* | 1 | |
| Еквадор | Эквадор | Ecuador | +593 | 0 | |
| Єгипт | Египт | Egypt | +20 | 0 | |
| Сальвадор | Сальвадор | El Salvador | +503 | ||
| Екваторіальна Гвінея | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | +240 | ||
| Еритрея | Eritrea | +291 | 0 | ||
| Естонія | Эстония | Estonia | +372 | 0 (not required after 1 February 2004) | |
Ефіопія |
Ethiopia | +251 | 0 | ||
Фолклендські (Мальвінські) острови |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | +500 | |||
Фарерські острови |
Faroe Islands | +298 | |||
| Фіджі | Фиджи | Fiji | +679 | ||
| Фінляндія | Финляндия | Finland | +358 | 0 | |
| Франція | Франция | France | +33 | 0 | |
Французька Гвіана |
French Guiana | +594 | |||
Французька Полінезія |
French Polynesia | +689 | |||
Габон |
Gabon | +241 | |||
Гамбія |
Gambia, The | +220 | |||
| Грузія | Грузия | Georgia | +995 | 8** | |
| Німеччина | Германия | Germany | +49 | 0 | |
| Гана | Гана | Ghana | +233 | ||
| Гібралтар | Гибралтар | Gibraltar | +350 | ||
| Греція | Греция | Greece | +30 | None required | |
| Гренландія | Гренландия | Greenland | +299 | ||
| Гренада | Гренада | Grenada | +1-473* | 1 | |
| Гваделупа | Гваделупа | Guadeloupe | +590 | ||
| Гуам | Гуам | Guam | +1-671* | 1 | |
| Гватемала | Гватэмала | Guatemala | +502 | None required | |
| Гвінея | Гвинея | Guinea | +224 | 0 | |
| Гвінея-Бісау | Гвинэя-Биссау | Guinea-Bissau | +245 | ||
| Гайана | Guyana | +592 | 0 | ||
| Гаїті | Гаити | Haiti | +509 | 0 | |
| Гондурас | Гондурас | Honduras | +504 | 0 | |
| Гонконг | Гонконг | Hong Kong | +852 | None | |
| Угорщина | Hungary | +36 | 6 | ||
| Ісландія | Исландия | Iceland | +354 | 0 | |
| Індія | Индия | India | +91 | 0 | |
| Індонезія | Индонезия | Indonesia | +62 | 0 | |
| Іран | Иран | Iran | +98 | 0 | |
| Ірак | Ирак | Iraq | +964 | 0 | |
| Ірландія | Ирландия | Ireland | +353 | 0 | |
| Ізраїль | Израиль | Israel | +972 | 0 | |
| Італія | Италия | Italy | +39 | See Note in | |
| Ямайка | Ямайка | Jamaica | +1-876* | 1 | |
| Японія | Япония | Japan | +81 | 0 | |
| Йорданія | Jordan | +962 | 0 | ||
| Казахстан | Казахстан | Kazakhstan | +7 | 8 | |
| Кенія | Кения | Kenya | +254 | 0 | |
Корея, Північна |
Korea, North | +850 | 0 | ||
Південна Корея |
Korea, South | +82 | 0, 082 | ||
Кувейт |
Kuwait | +965 | 0 | ||
| Кіргістан | Киргистан | Kyrgyzstan | +996 | 0 | |
| Лаос | Лаос | Laos | +856 | 0 | |
| Латвія | Латвия | Latvia | +371 | 8 | |
Ліван |
Lebanon | +961 | 0 | ||
Лесото |
Lesotho | +266 | 0 | ||
Ліберія |
Liberia | +231 | 22 | ||
| Лівія | Лівія | Libya | +218 | 0 | |
| Ліхтенштейн | Liechtenstein | +423 | None required | ||
| Литва | Литва | Lithuania | +370 | 8 | |
| Люксембург | Люксембург | Luxembourg | +352 | None required | |
| Макао | Macau | +853 | 0 | ||
| Македонія | Македония | Macedonia | +389 | 0 | |
| Мадагаскар | Мадагаскар | Madagascar | +261 | 0 | |
| Малаві | Malawi | +265 | |||
| Малайзія | Малайзия | Malaysia | +60 | 0 | |
Мальдіви |
Maldives | +960 | 0 | ||
Малі |
Mali | +223 | 0 | ||
| Мальта | Мальта | Malta | +356 | 0 | |
| Маршаллові Острови | Marshall Islands | +692 | 1 | ||
| Мартініка | Martinique | +596 | 0 | ||
| Мавританія | Mauritania | +222 | 0 | ||
| Маврикій | Mauritius | +230 | 0 | ||
| Майотта | Майотта | Mayotte | +269 | ||
| Мексика | Мексика | Mexico | +52 | 1 | |
| Мікронезія, Федеративні Штати | Micronesia, Federated States of | +691 | 1 | ||
| Молдова | Молдова | Moldova | +373 | 0 | |
| Монголія | Монголия | Mongolia | +976 | 0 | |
| Монтсеррат | Montserrat | +1-664* | 1 | ||
| Марокко (Королівство) | Марокко (Королевство) | Morocco | +212 | ||
| Мозамбік | Мозамбик | Mozambique | +258 | 0 | |
| Намібія | Намибия | Namibia | +264 | 0 | |
| Науру | Nauru | +674 | 0 | ||
| Непал | Непал | Nepal | +977 | 0 | |
| Нідерланди | Нидерланды | Netherlands | +31 | 0 | |
| Нідерландські Антильські Острови | Netherlands Antilles | +599 | 0 | ||
| Нова Каледонія | New Caledonia | +687 | 0 | ||
| Нова Зеландія | Новая Зеландия | New Zealand | +64 | 0 | |
| Нікарагуа | Никарагуа | Nicaragua | +505 | 0 | |
| Нігер | Нигер | Niger | +227 | 0 | |
| Нігерія | Нигерия | Nigeria | +234 | 0 | |
| Ніуе | Niue | +683 | 0 | ||
| Острів Норфолк | Norfolk Island | +672 | None required | ||
| Норвегія | Норвегия | Norway | +47 | None required | |
| Оман | Оман | Oman | +968 | 0 | |
| Пакистан | Пакистан | Pakistan | +92 | 0 | |
| Палау | Палау | Palau | +680 | ||
| Панама | Панама | Panama | +507 | 0 | |
| Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | +675 | |||
| Параґвай (Парагвай) | Парагвай | Paraguay | +595 | 0 | |
| Перу | Перу | Peru | +51 | 0 | |
| Філіппіни | Филиппины | Philippines | +63 | 0 | |
| Польща | Польща | Poland | +48 | 0 | |
| Португалія | Португалия | Portugal | +351 | None required | |
Пуерто-Ріко |
Puerto Rico | +1-787* or +1-939* | 1 | ||
Катар |
Qatar | +974 | 0 | ||
Реюньйон |
Reunion | +262 | 0 | ||
| Румунія (Руминія) | Румуния | Romania (Rumunia) | +40 | 0 | |
| Росія | Россия | Russia | +7 | 8** | |
Руанда |
Rwanda | +250 | 0 | ||
Острів Святої Єлени |
Saint Helena | +290 | |||
Сент-Кітс і Невіс |
Saint Kitts and Nevis | +1-869* | 1 | ||
Сент-Люсія |
Saint Lucia | +1-758* | 1 | ||
Сен-П'єр і Мікелон |
Saint Pierre and Miquelon | +508 | 0 | ||
| Сент-Вінсент і Гренадини | Saint Vincent and the Grenadines | +1-784* | 1 | ||
| Сан - Марині | San Marino | +378 | 0 | ||
| Сан-Томе і Прінсіпі | Sao Tome and Principe | +239 | 0 | ||
| Саудівська Аравія | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | +966 | 0 | |
| Сенегал | Сенегал | Senegal | +221 | 0 | |
| Сербія та Чорногорія | Serbia and Montenegro | +381 | 0 | ||
| Сейшели | Сейшелы | Seychelles | +248 | 0 | |
| Сьєрра-Леоне | Сьерра-Леонэ | Sierra Leone | +232 | 0 | |
| Сінгапур | Сингапур | Singapore | +65 | None | |
| Словаччина | Словакия | Slovakia | +421 | 0 | |
| Словенія | Словенія | Slovenia | +386 | 0 | |
| Соломонові Острови | Соломоновые Острова | Solomon Islands | +677 | ||
| Сомалі | Сомали | Somalia | +252 | ||
| ПАР (Південно Африканська Республіка) | ЮАР (Южная Африканская Республика) | South Africa | +27 | 0 | |
| Іспанія | Испания | Spain | +34 | ||
| Шрі-Ланка | Шри-Ланка | Sri Lanka | +94 | 0 | |
| Судан | Судан | Sudan | +249 | 0 | |
| Сурінам | Суринам | Suriname | +597 | ||
| Свазіленд | Свазиленд | Swaziland | +268 | ||
| Швеція | Sweden | +46 | 0 | ||
| Швейцарія | Switzerland | +41 | 0 | ||
| Сірія | Сирия | Syria | +963 | 0 | |
| Тайвань | Тайвань | Taiwan | +886 | ||
| Таджикистан | Таджыкистан | Tajikistan | +992 | 8 | |
| Танзанія | Танзания | Tanzania | +255 | 0 | |
| Таїланд | Тайланд | Thailand | +66 | 0 | |
| Того | Того | Togo | +228 | ||
| Тонга | Тонга | Tonga | +676 | ||
| Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | +1-868* | 1 | ||
| Туніс | Tunisia | +216 | 0 | ||
| Туреччина | Турция | Turkey | +90 | 0 | |
| Туркменістан | Туркменистан | Turkmenistan | +993 | 8 | |
| Теркс і Кайкос | Turks and Caicos Islands | +1-649* | 1 | ||
| Тувалу | Tuvalu | +688 | |||
| Уґанда (Уганда) | Уганда | Uganda | +256 | 0 | |
| Україна | Украина | Ukraine | +380 | 8 ?
|
|
| Об'єднані Арабські Емірати | Обьеденённые Арабские Эмираты | United Arab Emirates | +971 | ||
| Об'єднане Королівство (Великобританія) | Обьеденнённое Королевство (Великобритания) | United Kingdom (Great Britain) | +44 | 0 | |
| Сполучені Штати (США) | Соеденнённые Штаты | United States | +1 | 1 | |
| Уругвай | Уругвай | Uruguay | +598 | 0 | |
| Узбекистан | Узбекистан | Uzbekistan | +998 | 8 | |
| Вануату | Vanuatu | +678 | |||
| Венесуела | Венесуэла | Venezuela | +58 | 0 - DEFAULT | |
| В'єтнам | Вьетнам | Vietnam | +84 | 0 | |
| Уолліс і Футуна | Wallis and Futuna | +681 | |||
| Ємен | Емэн | Yemen | +967 | 0 | |
| Замбія | Замбия | Zambia | +260 | 0 | |
| Зімбабве | Зимбабвэ | Zimbabwe | +263 |
